Delonghi Multicolonna
Стальные трубчатые отопительные приборы MultiColonna производятся в широком диапазоне типоразмеров. Они сочетают в себе отличное качество и элегантный вид. При высоких показателях теплопередачи, экономичности и безопасности этот радиатор отличается мягко изогнутыми линиями и изящной формой, превращающей его в предмет искусства в любом интерьере.
Радиатор Multicolonna производится в Италии на заводе De’Longhi Moimacco, сертифицированном Международной Организацией по Стандартизации ISO 9001. Это первый завод, производящий радиаторы, который получил экологический сертификат Международной Организации по Стандартизации ISO 14001. Инновационная технология покраски методом катодного электрофореза (КЭФ) позволяет радиатору сохранять его первоначальный цвет в течение долгого времени, и делает радиатор намного более устойчивым к корозии. Второй слой покрытия эпоксидной смолой придает яркость всей поверхности радиатора на многие годы.
| Модель | Высота 1 секции, Н, мм | Теплоотдача* 1 секции 90/70/20°С Ватт | Объем 1 секции, дм? | Масса 1 секции, кг | Цена с НДС за секцию, EUR | Цена с НДС за секцию, РУБ | Цена с НДС за секцию , с учетом скидки, РУБ |
| 2/300 | 300 | 30,5 | 0,4 | 0,5 | 13,43 | 590,92 | 481,25 |
| 2/350 | 350 | 34,6 | 0,4 | 0,6 | 13,91 | 611,97 | 498,39 |
| 2/400 | 400 | 39,1 | 0,5 | 0,6 | 14,18 | 623,89 | 508,10 |
| 2/450 | 450 | 43,5 | 0,5 | 0,7 | 14,47 | 636,57 | 518,43 |
| 2/500 | 500 | 47,8 | 0,6 | 0,8 | 14,95 | 657,86 | 535,76 |
| 2/550 | 550 | 52,1 | 0,6 | 0,9 | 15,24 | 670,54 | 546,09 |
| 2/600 | 600 | 56,4 | 0,7 | 0,9 | 15,53 | 683,22 | 556,42 |
| 2/685 | 685 | 63,7 | 0,7 | 1,1 | 15,83 | 696,69 | 567,39 |
| 2/750 | 750 | 69,3 | 0,8 | 1,1 | 16,80 | 739,14 | 601,96 |
| 2/885 | 885 | 80,9 | 0,9 | 1,4 | 18,29 | 804,64 | 655,30 |
| 2/900 | 900 | 82,2 | 0,9 | 1,4 | 19,02 | 836,86 | 681,54 |
| 2/1000 | 1000 | 91,1 | 1 | 1,5 | 20,36 | 896,00 | 729,71 |
| 2/1100 | 1100 | 99,5 | 1,1 | 1,6 | 20,94 | 921,38 | 750,37 |
| 2/1200 | 1200 | 108,4 | 1,1 | 1,8 | 21,52 | 946,76 | 771,04 |
| 2/1500 | 1500 | 135 | 1,4 | 2,2 | 27,52 | 1 210,81 | 986,09 |
| 2/1800 | 1800 | 162,5 | 1,6 | 2,6 | 30,98 | 1 363,22 | 1 110,21 |
| 2/2000 | 2000 | 181 | 1,7 | 2,9 | 34,11 | 1 500,84 | 1 222,29 |
| 2/2200 | 2200 | 200 | 1,9 | 3,2 | 36,85 | 1 621,24 | 1 320,33 |
| 2/2500 | 2500 | 229,1 | 2,1 | 3,6 | 42,31 | 1 861,68 | 1 516,15 |
| 2/2800 | 2800 | 259,3 | 2,3 | 4 | 62,99 | 2 771,42 | 2 257,05 |
| 2/3000 | 3000 | 277,1 | 2,4 | 4,3 | 65,92 | 2 900,36 | 2 362,05 |
| 3/300 | 300 | 41,6 | 0,6 | 0,7 | 15,48 | 681,14 | 554,72 |
| 3/350 | 350 | 47,2 | 0,7 | 0,8 | 15,82 | 695,91 | 566,75 |
| 3/400 | 400 | 53,2 | 0,7 | 0,9 | 16,14 | 710,34 | 578,50 |
| 3/450 | 450 | 59 | 0,8 | 1 | 16,49 | 725,47 | 590,83 |
| 3/500 | 500 | 64,9 | 0,8 | 1,2 | 16,83 | 740,33 | 602,92 |
| 3/550 | 550 | 70,7 | 0,9 | 1,3 | 17,15 | 754,63 | 614,57 |
| 3/600 | 600 | 76,5 | 1 | 1,4 | 17,87 | 786,22 | 640,30 |
| 3/685 | 685 | 86,4 | 1,1 | 1,6 | 18,87 | 830,48 | 676,34 |
| 3/750 | 750 | 93,9 | 1,1 | 1,7 | 19,66 | 865,17 | 704,59 |
| 3/885 | 885 | 109,7 | 1,3 | 2 | 20,84 | 916,88 | 746,71 |
| 3/900 | 900 | 111,3 | 1,3 | 2,1 | 21,83 | 960,46 | 782,20 |
| 3/1000 | 1000 | 123 | 1,4 | 2,3 | 23,09 | 1 015,99 | 827,43 |
| 3/1100 | 1100 | 134,9 | 1,5 | 2,5 | 25,89 | 1 138,96 | 927,57 |
| 3/1200 | 1200 | 146,8 | 1,6 | 2,7 | 26,55 | 1 168,42 | 951,56 |
| 3/1500 | 1500 | 183,1 | 2 | 3,3 | 35,75 | 1 573,06 | 1 281,10 |
| 3/1800 | 1800 | 220,6 | 2,3 | 4 | 41,46 | 1 824,34 | 1 485,74 |
| 3/2000 | 2000 | 246,1 | 2,6 | 4,4 | 45,91 | 2 019,86 | 1 644,98 |
| 3/2200 | 2200 | 272 | 2,8 | 4,8 | 51,32 | 2 258,11 | 1 839,00 |
| 3/2500 | 2500 | 312,3 | 3,2 | 5,3 | 58,57 | 2 577,26 | 2 098,92 |
| 3/2800 | 2800 | 353,9 | 3,6 | 6 | 69,96 | 3 078,02 | 2 506,74 |
| 3/3000 | 3000 | 382,7 | 3,8 | 6,4 | 73,03 | 3 213,10 | 2 616,75 |
| 4/300 | 300 | 53,1 | 0,8 | 0,9 | 18,17 | 799,43 | 651,05 |
| 4/350 | 350 | 61,6 | 0,9 | 1 | 19,33 | 850,71 | 692,82 |
| 4/400 | 400 | 69,8 | 0,9 | 1,2 | 19,69 | 866,58 | 705,74 |
| 4/450 | 450 | 77,9 | 1 | 1,3 | 20,08 | 883,35 | 719,40 |
| 4/500 | 500 | 86 | 1,1 | 1,5 | 20,47 | 900,58 | 733,43 |
| 4/550 | 550 | 94,1 | 1,2 | 1,6 | 20,85 | 917,35 | 747,09 |
| 4/600 | 600 | 102,2 | 1,2 | 1,8 | 21,23 | 934,17 | 760,78 |
| 4/685 | 685 | 115,8 | 1,4 | 2 | 22,13 | 973,60 | 792,90 |
| 4/750 | 750 | 126,2 | 1,5 | 2,2 | 22,97 | 1 010,54 | 822,98 |
| 4/885 | 885 | 147,9 | 1,7 | 2,6 | 23,79 | 1 046,78 | 852,50 |
| 4/900 | 900 | 150,3 | 1,7 | 2,6 | 24,49 | 1 077,63 | 877,62 |
| 4/1000 | 1000 | 166,4 | 1,9 | 2,9 | 25,24 | 1 110,62 | 904,49 |
| 4/1100 | 1100 | 182,3 | 2 | 3,2 | 29,34 | 1 290,94 | 1 051,34 |
| 4/1200 | 1200 | 198,4 | 2,2 | 3,5 | 32,63 | 1 435,93 | 1 169,42 |
| 4/1500 | 1500 | 246,6 | 2,7 | 4,4 | 42,75 | 1 881,06 | 1 531,93 |
| 4/1800 | 1800 | 295,4 | 3,1 | 5,3 | 51,32 | 2 257,89 | 1 838,82 |
| 4/2000 | 2000 | 327,6 | 3,4 | 5,8 | 56,77 | 2 498,05 | 2 034,41 |
| 4/2200 | 2200 | 360 | 3,8 | 6,3 | 63,86 | 2 809,94 | 2 288,42 |
| 4/2500 | 2500 | 408,9 | 4,2 | 7,1 | 71,30 | 3 137,31 | 2 555,03 |
| 4/2800 | 2800 | 458,2 | 4,7 | 7,8 | 75,78 | 3 334,16 | 2 715,34 |
| 4/3000 | 3000 | 491,5 | 5 | 8,4 | 86,72 | 3 815,88 | 3 107,66 |
| 5/300 | 300 | 65,2 | 1 | 1,2 | 22,01 | 968,44 | 788,69 |
| 5/350 | 350 | 75 | 1,1 | 1,4 | 22,84 | 1 004,76 | 818,28 |
| 5/400 | 400 | 84,6 | 1,2 | 1,6 | 23,45 | 1 031,81 | 840,31 |
| 5/450 | 450 | 94,1 | 1,3 | 1,7 | 24,28 | 1 068,11 | 869,87 |
| 5/500 | 500 | 103,6 | 1,4 | 1,9 | 24,69 | 1 086,52 | 884,86 |
| 5/550 | 550 | 113 | 1,5 | 2,1 | 25,13 | 1 105,86 | 900,61 |
| 5/600 | 600 | 122,5 | 1,6 | 2,3 | 25,55 | 1 123,99 | 915,38 |
| 5/685 | 685 | 138,4 | 1,7 | 2,7 | 26,70 | 1 174,65 | 956,64 |
| 5/750 | 750 | 150,6 | 1,8 | 2,8 | 27,60 | 1 214,53 | 989,12 |
| 5/885 | 885 | 175,7 | 2,1 | 3,4 | 28,89 | 1 271,14 | 1 035,21 |
| 5/900 | 900 | 178,6 | 2,1 | 3,3 | 30,03 | 1 321,41 | 1 076,16 |
| 5/1000 | 1000 | 197,4 | 2,3 | 3,7 | 32,25 | 1 418,98 | 1 155,62 |
| 5/1100 | 1100 | 216 | 2,5 | 4,1 | 37,80 | 1 663,20 | 1 354,51 |
| 5/1200 | 1200 | 234,7 | 2,7 | 4,4 | 40,05 | 1 762,19 | 1 435,13 |
| 5/1500 | 1500 | 291,2 | 3,3 | 5,5 | 54,52 | 2 398,78 | 1 953,57 |
| 5/1800 | 1800 | 348,7 | 3,9 | 6,5 | 64,96 | 2 858,29 | 2 327,79 |
| 5/2000 | 2000 | 386,6 | 4,3 | 7,2 | 71,72 | 3 155,80 | 2 570,09 |
| 5/2200 | 2200 | 424,9 | 4,7 | 7,9 | 82,19 | 3 616,14 | 2 944,99 |
| 5/2500 | 2500 | 483,2 | 5,3 | 9 | 86,65 | 3 812,73 | 3 105,09 |
| 5/2800 | 2800 | 542,5 | 5,9 | 10,1 | 106,03 | 4 665,37 | 3 799,48 |
| 5/3000 | 3000 | 582,8 | 6,2 | 10,8 | 113,84 | 5 009,16 | 4 079,46 |
| 6/300 | 300 | 78,4 | 1,1 | 1,5 | 24,50 | 1 077,86 | 877,81 |
| 6/350 | 350 | 90,3 | 1,2 | 1,7 | 25,35 | 1 115,20 | 908,22 |
| 6/400 | 400 | 102,1 | 1,3 | 1,9 | 26,21 | 1 153,26 | 939,21 |
| 6/450 | 450 | 113,8 | 1,5 | 2,1 | 26,89 | 1 183,23 | 963,62 |
| 6/500 | 500 | 125,5 | 1,6 | 2,3 | 29,51 | 1 298,35 | 1 057,37 |
| 6/550 | 550 | 137 | 1,7 | 2,5 | 28,23 | 1 241,92 | 1 011,42 |
| 6/600 | 600 | 148,6 | 1,8 | 2,7 | 28,87 | 1 270,39 | 1 034,61 |
| 6/685 | 685 | 168,1 | 2 | 3,2 | 30,72 | 1 351,48 | 1 100,65 |
| 6/750 | 750 | 183 | 2,2 | 3,4 | 31,68 | 1 393,73 | 1 135,05 |
| 6/885 | 885 | 213,7 | 2,5 | 4 | 36,95 | 1 625,79 | 1 324,04 |
| 6/900 | 900 | 217,2 | 2,5 | 4,1 | 37,77 | 1 662,06 | 1 353,58 |
| 6/1000 | 1000 | 239,9 | 2,8 | 4,4 | 40,28 | 1 772,20 | 1 443,28 |
| 6/1100 | 1100 | 262,3 | 3 | 4,8 | 44,75 | 1 969,09 | 1 603,63 |
| 6/1200 | 1200 | 284,8 | 3,3 | 5,2 | 49,02 | 2 156,90 | 1 756,58 |
| 6/1500 | 1500 | 351,8 | 4 | 6,5 | 66,14 | 2 910,15 | 2 370,03 |
| 6/1800 | 1800 | 419,1 | 4,7 | 7,7 | 78,96 | 3 474,31 | 2 829,48 |
| 6/2000 | 2000 | 463,7 | 5,2 | 8,6 | 86,60 | 3 810,51 | 3 103,28 |
| 6/2200 | 2200 | 508,4 | 5,7 | 9,5 | 98,96 | 4 354,25 | 3 546,10 |
| 6/2500 | 2500 | 576 | 6,4 | 10,8 | 104,85 | 4 613,49 | 3 757,23 |
| 6/2800 | 2800 | 644 | 7,2 | 12,1 | 122,11 | 5 372,76 | 4 375,57 |
| 6/3000 | 3000 | 689,6 | 7,7 | 13,3 | 126,02 | 5 544,95 | 4 515,81 |


Комментарии закрыты.